Geburten 1842 – 1864 Film 0949154 | ||||||||||
Biestrzynnik | Dylaki | Krasiejów | Ozimek | Staniszcze Małe | Staniszcze Wielke | Szczedrzyk | Ozimek | |||
Geburts- tag |
Taufe | Ort | Kind | Vater | Ber. | Mutter | Pate 1 | Pate 2 | Pate 3 | Pate 4 |
Urodziny | Chrzest | Miejsce | Dziecko | Ojciec | Zaw. | Matka | Chrzestny 1 | Chrzestny 2 | Chrzestny 3 | Chrzestny 3 |
1842 | ||||||||||
02.10. | 03.10. | Schodnia | Franz | Andreas Konietzko | Hb | Marianna Kulik | Joseph Schmieja | Jaś Klimas | Maria Zgorzelski | |
1843 | ||||||||||
01.01. | 03.01. | Biastrzenik | Casper | Johann Plotnik | G | Agnes Konietzko | Stephan Kuczka | Agaes Passon | Anna Golomb | |
19.01. | 20.01. | Sczedrzik | Agnes | Paul Wiesiolek | B | Francisca Konietzko | Matthias Blacha | Susanna Wiesiolek | ||
27.01. | 28.01. | Scz-Pust. | Franz | Peter Piossek | B | Francisca Konietzko+ | Christian Kokot | Francisca Loch | ||
17.05. | 18.05. | Biestrzenik | Peter | Johann Konietzko | AgH | Maria Mazur | Blasi Jośko | Christina Mazur | Maria Pytel | |
05.08. | 06.08. | Schodnia | Franz | Thomas Konietzko | AgH | Maria Miroń | Joseph Bock | Thomas Ozimek | Marie Ozimek | |
19.09. | 20.09. | Biestrzenik | Matheus | Nicolaus Konietzko | AkH | Maria Panitz | Franz Josko | Walek Panitz | Franz Widera | |
27.10. | 28.10. | Sczedrzik | Simon | Johann Konietzko | Ah | Maria Chatupczok | Cathar. Kokot | Josef Hadaś | ||
15.11. | 16.11. | Sczedrzik | Ottmar | Martin Konietzko | E | Agnes Wiesiołek | Franz Surra | Margareth Libor | Maciek Anna | |
11.12. | 12.12. | Sczedrzik | Lucia | Thomas Konietzko | G | Julia Buhl | Anna Maciek | Casper Rogowski | Ignatz Kula | |
27.12. | 28.12. | Biastrzenik | Johanna | Johann Dziemba | H | Maria PytelFrau/An.K | Franz Moj | Catharina Korrek | ||
30.12. | 31.12. | Schodnia | Julia | Jacob Konietzko | AgH | Franzka Kokot | Maria Kostka | Eva Kuczka | ||
1844 | ||||||||||
18.03. | 19.03. | Pustkow | Josef | Sobek Konietzko | AgH | Josepha Mazur | Franz Strach | Jaś Wiesiolek | Josefa Panczyk | |
23.04. | Biestrzenik | Totgeb. | Martin Konietzko | AkH | Rosina Pytel | |||||
25.04. | Catharina | AkH | Catharina Wiesiolek | Matias Jaguś | Franzka Stenzel | |||||
27.04. | 28.04. | Antonia | Franz | Franz Kulik | C | Franzka Konieczko | Jacob Loch | Carl Woitenek | Franz Jonietz | |
11.08. | 11.08. | Sczedrzik | Susanna | Franz Pyka | Catharina Konietzko | Paul Kuczka | Eva Grytz | |||
01.11. | 02.11. | Dyloken | Friedrich Martin | Urban Nowak | AkH | Ewa Konietzko | Johann Jośko | Franzka Jośko | Christina Czernia | |
1845 | ||||||||||
15.01. | 15.01. | Sczedrzik | Agnes | Thomas Rogula | Hb | Maria Konietzko | Woitek Passon | Susanna Wiesiolek | ||
01.03. | 02.03. | Sczedrzik | Thomas | Peter Piossek | B | Franzka Konietzko | Franz Joschko | Maria Klimassek | ||
12.03. | 13.03. | Antonia | Josef | Wawrzin Grysko | C | Franzka Konietzko | Lorenz Panitz | Franzka Duda | ||
17.04. | 18.04. | Krascheow | Catharine | Nicolai Klimek | G | Johanna Konietzko | Catharina Jośko | Franzka Mrochen | ||
01.05. | 02.05. | Schodnia | Franzka | Jacob Konietzko | Franzka Kokot | Rosalia Leja | Eva Kuczka | |||
19.05. | 20.05. | Biestrzenik | Bartholomeus | Johann Konietzko | AkH | Maria Mazur | Blaśi Josko | Maria Pytel | ||
18.07. | 20.07. | Biestrzenik | Maria | Nicolai Konietzko | AkH | Maria Panitz | Franz Widerra | Maria Pytel | ||
04.09. | 05.09. | Schodnia | Anna | Thomas Schwürtz | B | Julianna Konietzko | Franz Gohla | Joh. Kotula | Fr. Loch | |
08.11. | 09.11. | Sczedrzik | Theodora | Thomas Konietzko | G | Ulka Buhl | Ignatz Kula | Maria Panczyk | Hanka Maciek | |
1846 | ||||||||||
09.01. | 10.01. | Sczedrzik | Paul | Jaś Konietzko | Agh | Maria Chalupczok | Simon Moy | Josepha Hadaś | ||
09.01. | 11.01. | Sczedrzik | Paul | Johann Ebisch | Hb | Maria Konietzko | Jacob Reitor | Johanna Kurz | ||
07.02. | 08.02. | Sczedrzik | Johannes | Paul Wiesiołek | B | Franzka Konietzko | Jacob Gisa | Hedwig Blacha | ||
18.02. | 19.02. | Schodnia | Pauline | Thomas Konietzko | E | Maria Miron | Franzka Ozimek | Maria Ozimek | ||
26.02. | 01.03. | Biestrzenik | Christina | Martin Konietzko | Rosina Pytel---- | Mathus Jagus | Christina Jaguś | Franzka Stenzel | ||
28.02. | 01.03. | Schodnia | Francisca | Andreas Konietzko | Hb | Maria Kulik | Joseph Schmieja | Johann Klimas | Maria Zgorzelski | |
20.05. | 21.05. | Antonia | Bernard | Franz Kulik | C | Francisca Konietzko | Carl Woitek | Jacob Loch | Franzka Droba | |
29.06. | 30.06. | Biastrzenik | Marianna | Johannes Dzemba | H | Maria Pytel Frau/An.K. | Catharina Korrek | Maria Pytel | ||
03.07. | 04.07. | Sczedrzik | Josepha | Johann Przibyła | H | Maria Konietzko | Cath. Przibyła | Eva Josko | Julia Kampa | |
23.09. | 24.09. | Sczedrzik | Michael | Martin Konietzko | E | Agnes Wiesiołek | Franz Surra | Margareth Libor | Hedwig Ozimek | Fr. Maciek |
1847 | ||||||||||
15.03. | 16.03. | Sczedrzik | Josepha | Thomas Rogula | Hb | Maria Konietzko | Bartek Zgorzelski | --- Wiesiolek | ||
01.07. | 01.07. | Sczedrzik | Marianna | Jacob Konietzko | Francisca Kokot | Rosalia Leja | Maria Kostka | Cath. Schmieja | ||
17.07. | 20.07. | Biestrzenik | Jacob + | Nicolas Konietzko | AkH | Maria Panitz | Franz Pytel | Maria Widera | Gest.24.12.1848 | |
23.07. | 25.07. | Biestrzenik | Jacob | Jaś Konietzko | AkH | Maria Mazur | Franz Pytel | Maria Jośko | ||
18.08. | 18.08. | Schodnia | Bartholomeus | Franz Gola | G | Hedwig Konietzko | Bartek Buhl | Rosina Gohla | ||
30.08. | 31.08. | Antonia | Raimond | Lorentz Gryschko | C | Francisca Konietzko | Christian Duda | Johanna Panitz | ||
10.09. | 11.09. | Sczedrzik | Franz | Franz Pyka | Catharina Konietzko | Paul Kuczka | Eva Grytz | |||
21.11. | 23.11. | Sczedrzik | Cecilia | Franz Kokot | B | Margaretha Konietzko | Christian Wiesiolek | Marie Klimassek | ||
1848 | ||||||||||
19.03. | 19.03. | Biestrzenik | Joseph + | Martin Konietzko | AkH | Rosina Pytel | Johann Woytynek | Franziska Stenzel | Gast.23.03.1848 | |
22.04. | 24.04. | Sczedrzik | Albertine | Johannes Ebisch | Hb | Maria Konietzko | Johann Dawid | Francisca Reutor | ||
14.05. | 15.05. | Sczedrzik | Catharine | Mathias Konietzko | H | Josepha Mazur | Julia Strach | Cath. Wiesiolek | ||
20.05. | 21.05. | Sczedrzik | Johann | Peter Piossek | B | Francisca Konietzko | Franz Jośko | Franzka Pazula | ||
15.07. | 16.07. | Sczedrzik | Johanna | Lorenz Król | H | Maria Dawid | Wojtek Wienchula | Agnes Kmitta | ||
07.10. | 08.10. | Sczedrzik | Brigitta | Thomas Konietzko | Julia Buhl | Ignaz Kała | Anna Chałupczok | |||
10.10. | 10.10. | Schodnia | Franzka | Johann Konietzko | Maria Chalupczok | Catharine Kokot | Jaś Hadaś | |||
20.12. | 20.12. | Sczedrzik | Thomas | Christek Konietzko | B | Margaretha Ciołek | Simon Goletz | Margaretha Loch | ||
1849 | ||||||||||
14.03. | 17.03. | Schodnia | Joseph | Thomas Schwürtz | B | Julia Konietzko | Franz Gohla | Carl Meister | ||
14.03. | 20.03. | Sczedrzik | Josepha | Paul Wiesiołek | B | Franzka Konietzko | Jacob Giza | Rosina Wiesiołek | ||
11.04. | 13.04. | Biestrzynik | Johannes | Jaś Dziemba | E | Maria Pytel Frau/An.K | Franz Moj | Catharina Korek | ||
24.04. | 25.04. | Sczedrzik | Catharina | Jaś Przybyła | Maria Konietzko | Franzka Kulik | Catharina Przybła | |||
04.06. | 04.06. | Chobie | Maria | Woitek Michalski | E | Franzka Konietzko | Joseph Kuczka | Josepha Koy | ||
23.06. | 24.06. | Biestrzenik | Johannes | Nicolaus Konietzko | Maria Panitz | Franz Pytel | Franz Widera | |||
04.07. | 05.07. | Schodnia | Margaretha | Franz Gohla | G | Hedwig Konietzko | Thomas Felix | Julia Schwiertz | Valek Gohla | |
07.07. | 08.07. | Schodnia | Jacob | Andreas Konietzko | E | Maria Kupka | Jaś Wyrwich | Bartek Jonczyk | ||
09.07. | 10.07. | Biestrzenik | Franz | Johann Konietzko | AkH | Maria Mazur | Blasek Josko | Franz Pytel | Maria Felix | |
19.08. | 20.08. | Antonia | Franz | Woitek Konietzko | E | Franzka Kulik | Carl Sladek ?? | Joseph Drzymała | ||
04.10. | 05.10. | Antonia | Hedwig | Thomas Kupski | G/Ha | Marie Konietzko | Lorenz Panitz | Marie Jonietz | Hedwig Krawiec | |
28.12. | Schodnia | Totgeburt | Jacob Konietzko | AgH | Franzka Kokott | |||||
1850 | ||||||||||
14.02. | 15.02. | Sczedrzik | Valentin | Peter Piosek | B | Franzka Konietzko | Jaś Pacula | Franz Jośko | Thomas Konietzko | |
17.02. | 17.02. | Krascheow | Marianna | Lorenz Stryczek | H | Johanna Konietzko | Woitek Orlik | Maria Kalemba | Johanna Schwittalla | |
01.03. | 02.03. | Antonia | Carl | Franz Kulik | C | Franzka Konietzko | Jacob Loch | Lucia Jonietz | Maria Wojtynek | |
02.03. | 02.03. | Sczedrzik | Francisca | Franz Kokott | Hb | Margaretha Konietzko | Chrystian Wiesiolek | Maria Klimossek | Franzka Ozimek | |
25.04. | 26.04. | Sczedrzik | Catharina | Christian Konietzko | B | Margaretha Ciołek | Marg. Loch | Jacob Kostka | Simon Goletz | |
27.04. | 28.04. | Antonia | Johann | Nicolaus Wyrwich | C | Franzka Konietzko | Christian Duda | Franz Pyka | ||
31.07. | 01.08. | Sczedrzik | Ignatz | Johann Konietzko | Hb | Maria Halupczok | Paul Halek | Josefa Hadasch | ||
12.08. | 13.08. | Schodnia | Maria | Franz Gohla | G | Hedwig Konietzko | Valentin Gohla | Barthek Buhl | Josefa Felix | |
11.10. | 12.10. | Antonia | Carl | Thomas Kupsky | C | Maria Konietzko | Hedwig Krawiec | Maria Jonietz | Johanna Panitz | |
22.11. | 24.11. | Schodnia | Johann | Andreas Konietzko | Maria Jurosch | Urban Buhl | Paul Markiton | Maria Klimas | ||
12.12. | 13.12. | Sczedrzik | Otilia | Thomas Konietzko | G | Julia Buhl | Anna Halupczok | Margareth Panczyk | ||
1851 | ||||||||||
30.01. | 31.01. | Sczedrzik | Maria | Thomas Rogula | Hb | Catharina Konietzko | Wojtek Passon | Rosalia Wieschołek | Eva Moj | |
13.02. | 16.02. | Schodnia | Johann | Wojtek Konietzko | E | Francisca Kulik | Johann Mazur | Nicolaus Jarzombek | ||
08.07. | 13.07. | Schodnia | Pauline | Wilhelm Sebisch | Agnes Konietzko | Pauline Sebisch | Carl Drzemalla | Joh. Konietzko | ||
20.07. | 22.07. | Dyloken | Maria Magdalena | Franz Mok | E | Maria Konietzko | Albert Juroschek | Fr. Pytel | Agatha Cziasto | |
09.08. | 10.08. | Biestrzenik | Susanna | Matheus Konietzko | E | Agatha Mrocheń | Joh. Bieniek | Cath. Cziasto | Maria Plotnik | |
19.08. | 20.08. | Sczedrzik | Franzka | Franz Kokott | Hb | Margaretha Konietzko | Christian Wiescholek | Maria Klimosek | ||
22.08. | 24.08. | Biestrzynik | Rosalia | Nicolaus Konietzko | H | Maria Panitz | Franz Joschko | Maria Widerra | ||
15.12. | 17.12. | Pustkow | Simon | Johann Przybilla | E | Marianna Konietzko | Franz Kulik | Cath. Przybylla | Fr. Joschko | |
23.12. | 24.12. | Biestrzenik | Stephan | Johann Konietzko | H | Maria Mazur | Blasius Joschko | Franz Pytel | ----- Felix | |
1852 | ||||||||||
24.01. | 25.01. | Biastrzenik | Paul | Johann Dziemba | Aus | Maria Pytel Frau/An.K | Ant. Korek | Franz Moj | Hedwig Sta | |
19.02. | 20.02. | Schodnia | Francisca | Thomas Schwierz | Maria Mazur | Franzisca Pazulla | Johann Kotulla | Hedwig Gohla | ||
24.04. | 25.04. | Antonia | Johann | Thomas Kupsky | K | Maria Konietzko | Franz Krawiec | Joh. Granda | Lorenz Panitz | |
09.05. | 10.05. | Schodnia | Anton Johann | Andreas Konietzko | E | Maria Kupka | Joh. Wirwich | Rosalia Thomassek | Jul. Jonietz | |
09.06. | 10.06. | Sczedrzik | Johann | Christian Konietzko | Hb | Margaretha Ciołek | Josef Schmieja | Simon Goletz | Marg. Loch | |
08.07. | 09.07. | Sczedrzik | Jacob | Paul Wiesiołek | B | Francisca Konietzko | Jacob Giesa | Susanna Wiesiołek | Hedwig Blacha | |
19.07. | 21.07. | Szczedrzik | Johann | Johann Sebisch | E | Maria Konietzko | Johann Kokot | Franzisca Pyka | Franzisca Raytor | |
31.07. | 02.08. | Krascheow | Susanna | Lorenz Striczek | H | Johana Konietzko | Franzca Orlik | Andr. Kalemba | Mary Striczek | |
02.08. | 05.08. | Antonia | Paul Dominik | Franz Kulig | K | Frannzisca Konietzko | Carl Woytynek | Fr. Druba | Lucia Jonietz | |
05.11. | 06.11. | Schodnia | Francisca | Jacob Konietzko | Ah | Juliana Potyga | Maryanna Kostka | Cath. Smieja | Marg. Jacobik | |
24.12. | 25.12. | Schodnia | Johann | August Joh. Konietzko | Magd. Maryna Schwiitz | Agnes Kulik | Maryanna Micka | Gragor Kotuła | ||
1853 | ||||||||||
31.03. | 01.04. | Biestrzenik | Maryanna | Johann Koniecko | AkH | Maria Mazur | Blazek Joschko | Mary Pytel | Mary Felix | |
17.05. | 18.05. | Szczedrzik | Maryanna | Thomas Koniecko | G | Julianna Buhl | Johanna Chalupczok | |||
25.05. | 26.05. | Tur/ Dylok | Magdalena | Franz Moch | E | Maryna Koniecko | Maria Kaczmarczyk | Frz. Pytel | Woytek Jaroszek | |
01.06. | 02.06. | Dyl/Biest. | Johann | Jacob Pyttlik | H | Franciska Koniecko | Cath. Zmuda | Cath. Pytel | ||
01.06. | 05.06. | Schodnia | Maryna | Wilhelm Sebisch | E | Agnes Koniecko | Francisca Cichos | Anna Kupka | Johann Koniecko | |
02.06. | 04.06. | Sch-Niwa | Pauline | Jendrzej Koniecko | Hb | Maryna Juroś | Cath. Markiton | Josepha Buhl | Mary Klimas | |
24.07. | 24.07. | Szcz/Pust. | Anna | Martin Bryś | Maryna Koniecko | Szymon Golez | Agnes Kulik | |||
12.08. | 14.08. | Schodnia | Carl | Wojtek Konietzko | E | Franciska Kulik | Johann Koj | Johann Mazur | Franciska Barinski | |
01.09. | 01.09. | Szczedrzik | Rosalia | Thomas Rogula | Hb | Catharina Koniecko | Hanka Passon | Susanne Wiesiołek | Ewa Moj | |
01.09. | 02.09. | Schodnia | Gregorius | Franz Gola | G | Jadwiga Koniecko | Bartek Buhl | Franzka Kotuła | Jasepha Felix | |
08.10. | 09.10. | Szcz/Pust. | Hedwig | Franz Kokot | Margaretha Koniecko | Krystek Wiesiołek | Maria Widera | Krystyna Loch | ||
1854 | ||||||||||
05.01. | 06.01. | Dyloken | Juliana | Matusz Koniecko | E | Agatha Mrochen | Walek Pytel | Cath. Bieniek | Cath. Ciasto | |
14.02. | 16.02. | Biastrzenik | Valentin | Mikołaj Koniecko | H | Maria Panic | Franz Pytel | Maria Widera | Franz Joschko | |
17.02. | 18.02. | Szczedrzik | Simon | Johann Ebisch | H | Maria Koniecko | Jacob Rajtor | Franziska Wawrzynek | ||
03.05. | 04.05. | Anlonia | Josefa | Witwe | Franzka Kuli geb.cko | Rosalia Koniecko | Maryna Gola | |||
23.05. | 24.05. | Szczedrzik | Philiphus | Chrystek Koniecko | B | Marareth Ciołek | Simon Golec | Margareth Loch | Maria Kostka | |
23.07. | 28.07. | Schodnia | Anna Sophie | Thomas Koniecko | Sophie Szyja | Johann Teschner | Johanna Szyja | Peter Piosek | ||
10.08. | 11.08. | Schodnia | Maria | Johann Koniecko | Rosina Schwürtz | Grześ Kotuła | Agnes Kulik | Maria Gola | ||
02.12. | 03.12. | Schodnia | Franziska | Johann Koniecko | H | Maria Chatupczok | Johann Kokot | Josepha Hadaś | Maria Tomala | |
1855 | ||||||||||
12.02. | 13.02. | Dyloken | Juliana | Jacob Pytel | H | Franciska Koniecko | Cath. Zmuda | Cath. Pytel | Krystyna Koniecko | |
17.02. | 18.02. | Schodnia | Maria | Thomas Swürtz | Ah | Julia Koniecko | Franz Gola | Johann Koluta | Franciska Pazuła | |
23.02. | 25.02. | Krascheow | Marcella | Wawrzyn Stryczek | H | Hannka Koniecko | Mary. Stryczek | Wojtek Orlik | Maria Kalemba | |
05.03. | 06.03. | Pustkow | Franziska | Martin Bryś | E | Maria Koniecko | Simon Golez | Grześ Kotuła | Agnes Kulik | |
26.03. | 27.03. | Anlonia | Maria | Thomas Kupski | Maria Koniecko | Maria Joniec | Franciska Gronda | Franz Krawiec | ||
12.04. | 15.04. | Tur /Dylok. | Catharina | Franz Moch | E | Maria Koniecko | Marie Kaczmarczyk | Mary Pytel | ||
11.05. | 12.05. | Szczedrzik | Franciska | Thomas Koniecko | G | Juliana Buhl | Franciska Kała | Mary Panczyk | Anna Chatupczok | |
22.06. | 24.06. | Krascheow | Pauline | Peter Maussaj | Akh | Franciska Koniecko | Franciska Szafarczyk | Eranz Wyka | ||
02.07. | 03.07. | Biastrzenik | Maria | Jacob Mazur | E | Maria Koniecko | Johanna Moch | Julia Sochor | ||
14.10. | 16.10. | Anlonia | Hedwiga | Wojtek Koniecko | E | Franciska Kulik | Cath. Mazur | Franciska Barinski | Carl Moj | |
17.11. | 28.11. | Antonia | Catharina | Franz Rogowsky | Rosalia Koniecko | Anton Hendel | Susanna Joniec | |||
1856 | ||||||||||
11.01. | 13.01. | Schodnia | Agnes | Jacob Koniecko | H | Julia Potyga | Maria Kostka | Maryna Jakubik | Katharina Schmieja | |
18.02. | 18.02. | Szczedrzik | Simon | Paul Wiesiołek | B | Franciska Koniecko | Anton Wiesiołek | Hedwig Czaja | ||
17.03. | 19.03. | Szcz/Pust. | Josepha | Franz Kokot | Hb | Margaretha Koniecko | Maryna Widera | Maryna Klimoszek | ||
25.04. | 26.04. | Schodnia | Georg | Franz Gola | G | Hedwig Koniecko | Thomas Felix | Francka Kotuła | Juliana Schwürtz | |
08.05. | Dyloken | Totgeburt | Nicolaus Koniecko+ | Maryna Panic | ||||||
24.05. | 25.05. | Dyloken | Johanna | Blasius Koniecko | H | Christina J/Lura | Franciska Pytel | Josepha Mazur | Hedwig Nowak | |
25.12. | 26.12. | Biastrzenik | Stephan | Matusz Koniecko | H | Agatha Mrocheń | Anton Zmuda | Kathar. Pytel | Kathar. Płotnik | |
25.12. | 26.12. | Szczedrzik | Juliana | Thomas Rogulla | Hb | Katharin Koniecko | Ewa Moj | Susanna Wiesiołek | Maria Zgorzelski | |
1857 | ||||||||||
10.02. | 11.02. | Krascheow | Apollonia | Johann Koniecko | Rosalia Felix | Ewa Cudaj | Maria Kłosek | Cath. Sordoń | ||
05.04. | 07.04. | Antonia | Juliana | Thomas Kupski | C | Maria Koniecko | Hedwig Krawiec | Johann Pańczyk | ||
23.05. | 24.05. | Schodnia | Johann | Marcin Bryś | E | Maria Koniecko | Simon Golec | Agnes Kotuła | Helena Gola | |
23.05. | 24.05. | Schodnia | Johann +++ | Andreas Koniecko | Agh | Maria Jurosz | Franci Buhl | Cath. Markiton | Maria Klimas | |
24.05. | 30.05. | Dyloken | Margeretha | Jacob Pytel | Agh | Francka Koniecko | Andreas Klicia | Cath. Zmuda | Chrystyna Koniecko | |
26.05. | Schodnia | Totgeburt | Jaś Koniecko | |||||||
23.06. | 23.06. | Schodnia | Johanna +++ | Thomas Swierc | Ah | Julia Koniecko | Hedwig Kotuła | Franz Pacuła | Agatha Cziasto | Gest.03.12.1858 |
05.07. | 06.07. | Szczedrzik | Margaretha | Franz Moch | Ah | Maria Koniecko | Rosalia Juraszek | Margar. Pytel | ||
20.07. | 21.07. | Szczedrzik | Jacob | Johann Ebisch | H | Maria Koniecko | Jacob Raitor B. | |||
07.08. | 09.08. | Krascheow | Lorenz | Lorenz Stryczek | H | Johanna Koniecka | Wojtek Orlik | Marya Kalemba | ||
19.08. | 20.08. | Szczedrzik | Rosalia | Thomas Koniecko | G | Juliana Buhl | Andreas Pańczyk | Josepha Kała | ||
05.11. | 06.11. | Szcz/Pust. | Carolina | Jaś Przybyła | H | Maria Koniecko | Cathar. Przybyła | Franzka Kulik | ||
17.11. | 17.11. | Dyloken | Martin | Jakob Mazur | E | Maryna Koniecko | Johann Moch | Johan Socher | ||
18.12. | 26.12. | Schodnia | Agnes Maria | Thomas Koniecko | Josepha Szyja | Johanna Szyja | Otilia Golka | |||
1858 | ||||||||||
11.01. | 12.01. | Dyloken | Anton | Blasius Koniecko | H | Christina J/Sura | Valek Nowak | Franzka Pytel | Gest.26.04.1944 | in Königshütte |
10.02. | 11.02. | Anlonia | Valentin | Franz Kupski ??? un. | Franciska Konietzko | Anton Jończyk | ||||
27.02. | 28.02. | Antonia | Katharinn | Wojtek Koniecko | E | Franzka Kulik | Barbara Jarząbek | Maryna Moj | Johann Mazur | |
28.03. | 30.03. | Krascheow | Dorothea | Johann Koniecko | Rosalie Felix | Maria Kłosek | Johann Czudaj | Franz Sordoń | ||
30.04. | 01.05. | Schodnia | Philip +1862 | Johann Koniecko | Agh | Rosalia Swierc | Maria Korblik | Maria Gola | Agnes Kotuła | |
Jakob | Johanna Widera | Franzka Piosek | Maryna Koniecko | |||||||
15.05. | 16.05. | Schodnia | Johannes Nepomuk | Joseph Kotuła | G | Hedwig Koniecko | Thomas Felix | Juliana Schwierc | Johann Gola | |
13.08. | 15.08. | Antonia | Maria | Franz Rogowsky | C | Rosalia Koniecko | Julla Rogowsky | Susanna Joniec | Anton Mendel | |
22.08. | 22.08. | Szczedrzik | Anna | Johann Koniecko | Agh | Maria Chatupczok | Johann Kokot | Maria Thomala | ||
16.09. | 17.09. | Szczedrzik | Franz | Paul Wiesiołek | B | Franzka Koniecko | Jadwiga Czaja | Susanna Wiesiołek | ||
1859 | ||||||||||
09.01. | 09.01. | Szczedrzik | Wilhelm | Martin Bryś | Mariana Konietzko | Agnes Kotuła | Helena Gola | |||
31.01. | 31.01. | Dyloken | Agatha | Jacob Pytel | Agh | Franciska Konietzko | Franzka Pytel | Krystyna Konietzko | ||
11.02. | 11.02. | Szczedrzik | Valentin | Thomas Rogula | Hb | Katharina Konietzko | Eva Moj | Susanna Wiesiołek | ||
11.03. | 13.03. | Krascheow | Gregor | Peter Maussak | H | Francizka Konietzko | Rosalia Wyczka | Agnes Jentosch | ||
23.04. | 23.04. | Dyloken | Wojciech | Mattusz Konietzko | H | Agatha Mrochen | Anton Zmuda | Katharin Pyttel | ||
30.05. | 31.05. | Schodnia | Franz | Franz Konietzko | E | Maryna Cichon | Julia Hirsch | Rosalie | ||
16.07. | 17.07. | Szczedrzik | Paul | Anton Koniecko | E | Maryna Ozimek | Bartek Spyra | Julia Blacha | Josepha Nowak | |
11.08. | 12.08. | Antonia | Susana | Thomas Kupsky | Agh | Maria Koniecko | Jadwiga Krawietz | Lorenz Panic | ||
08.09. | 11.09. | Szczedrzik | Maryanna | Franz Moch | Maryanna Koniecko | Franzka Pytel | Marg. Pytel | |||
08.11. | 09.11. | Dyloken | Elisabeth | Franz Nowak | H | Maryna Panic Fr | Josepha Mazur | Hedwig Mazur | + 18.03.1940 | |
29.11. | 01.12. | Francisca | Blazek Koniecko | H | Christina J/ Sura | Francka Pytel | Josepha Mazur | |||
??.12. | 16.12. | Antonia | Albina | Franz Kupsky | E | Francka Koniecko | Julia Pytel | Johana Kupska | ||
1860 | ||||||||||
05.01. | 15.01. | Schodnia | Albine ?? | Thomas Koniecko | Sophie Szyja | Johana Teschner | Josepha S?? | Jaś Viola | ||
12.02. | 15.02. | Szczedrzik | Anna | Wilhelm Sebisch | Agnes Koniecko | Mathilde Drzymała | ||||
02.03. | 02.03. | Szczedrzik | Franciska | Thomas Koniecko | G | Juliana Buhl | Margaretha Pańczyk | Josepha Kała | ||
25.03. | 26.03. | Krascheow | Johannes Nepomuk | Johann Koniecko | B | Rosalia Felix | Simon Kłosek | Ewa Cudaj | Cath. Sordoń | |
25.04. | 26.04. | Krascheow | Johana | Wawrzyn Stryczek | H | Johana Koniecko | Francka Orlik | Maria Kalemba | ||
09.05. | 10.05. | Szczedrzik | Anton Johann | Jaś Przybyła | H | Maryna Koniecko | Casper Zmuda | Catharina Przybyła | ||
22.06. | 24.06. | Antonia | Johan | Franz Rogowsky | Rosalia Koniecko | Julia Rogowsky | Susana Jonietz | |||
23.07. | 23.07. | Dyloken | Johanna | Jacob Mazur | H | Maryna Koniecko | Johanna Moch | |||
05.08. | 06.08. | Schodnia | Franz | Jaś Koniecko | H | Rosina Schierc | Agnes Koluła | Johanna Widera | +27.10.1864 | |
21.08. | 23.08. | Biastrzynik | Hedwig | Jaś Koniecko | H | Maryna Mazur | Blas Joschko | Maryna Pytel | ?? ?? | |
27.11. | 28.11. | Szczedrzik | Josepha | Johann Ebisch | H | Maryna Koniecko | Franzka Rajtor | Cath. Chalupczok | ||
24.12. | 26.12. | Biestrzynik | Ewa | Martin Bryś | Maria Koniecko | Agnes Kotuła | Maryna Golec | |||
1861 | ||||||||||
20.01. | 21.01. | Szczedrzik | Sebastian | Paul Wiesiolek | B | Franciska Koniecko | Jadwiga Czaja | Chrystyna Giza | ||
12.02. | 14.02. | Schodnia | Valentin | Andreas Koniecko | Aus | Maryna Jurosz | Urban Buhl | Cathar. Markiton | ||
26.04. | 27.04. | Schodnia | Martin | Joseph Kotulla | G | Hedwiga Koniecko | Johann Gola | Josepha Felix | ||
10.05. | 11.05. | Dyloken | Julianna | Matus Pytel | K | Catharina Koniecko | Franzka Pytel | Catharina Pytel | ||
28.05. | 28.05. | Szczedrzik | Andreas | Thomas Rogula | B | Catharina Koniecko | Ewa Moj | Susanne Wiesiołek | ||
09.06. | 10.06. | Dyloken | Maria | Jacob Pytel | H | Franciska Koniecko | Anton Zmuda | Maria Hadaś | ||
10.08. | 11.08. | Schodnia | Anna | Franz Koniecko | E | Maria Cichoń | Julia Hirsch | Rosina Koniecko | ||
18.08. | 19.08. | Schodnia | Helenna | Jacob Koniecko | H | Julia Potyga | Catharina Smieja | Catharina Grysko | ||
26.09. | 29.09. | Schodnia | Michael | Franz Koniecko | Josepha Rogowska | Johana Kochanek | Peter Kochanek | |||
12.10. | 13.10. | Dyloken | Hedwig | Matus Koniecko | Akh | Agatha Mrocheń | Anton Zmuda | Jacob Mazur | ||
1862 | ||||||||||
12.01. | 14.01. | Szczedrzik | Christina | Franz Moch | AgH | Maryna Konietzkp | Mary Pytel | Francka Pytel | ||
21.01. | 22.01. | Antonia | Paul | Thomas Kupsky | C | Maria Konietzko | Lorenz Panic | Jadwiga Krawiec | ||
06.02. | 07.02. | Antonia | Franz | Franz Rogowsky | K | Rosalia Konietzko | Johann Rogowsky | Johanna Hadaś | ||
19.02. | 20.02. | Dyl/Biest. | Peter | Blasius Konietzko | H | Christina J/ Szura | Valentin Nowak | Josepha Mazur | ||
01.04. | 01.04. | Dyloken | Franciska | Franz Nowak | H | Maria Panic | Josepha Mazur | Maryna Pytel | ||
